69 Brook Street, Chester, CH1 3DZ
Burgers, Grill, Kebabs, Pizza...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
Special offers can not be Used in conjunction with any other offers
Free tub of sauce with all 10", 12" and 14" pizzas
| 7" | £5.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £11.00
|
| 7" | £6.60
|
| 10" | £8.50
|
| 12" | £11.00
|
| 14" | £13.65
|
| 7" | £6.60
|
| 10" | £8.93
|
| 12" | £11.55
|
| 14" | £13.65
|
| 7" | £6.93
|
| 10" | £8.93
|
| 12" | £11.55
|
| 14" | £13.65
|
| 7" | £6.93
|
| 10" | £8.93
|
| 12" | £11.55
|
| 14" | £13.65
|
| 7" | £6.93
|
| 10" | £8.93
|
| 12" | £11.55
|
| 14" | £13.65
|
| 7" | £6.93
|
| 10" | £8.93
|
| 12" | £11.55
|
| 14" | £13.65
|
| 7" | £7.56
|
| 10" | £9.98
|
| 12" | £13.13
|
| 14" | £15.23
|
| 7" | £7.56
|
| 10" | £9.98
|
| 12" | £13.13
|
| 14" | £15.23
|
| 7" | £7.56
|
| 10" | £9.98
|
| 12" | £13.13
|
| 14" | £15.23
|
| 7" | £7.56
|
| 10" | £9.98
|
| 12" | £13.13
|
| 14" | £15.23
|
| 7" | £7.56
|
| 10" | £9.98
|
| 12" | £13.13
|
| 14" | £15.23
|
| 7" | £7.56
|
| 10" | £9.98
|
| 12" | £13.13
|
| 14" | £15.23
|
| 7" | £7.56
|
| 10" | £9.98
|
| 12" | £13.13
|
| 14" | £15.23
|
| 7" | £8.09
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| 14" | £16.80
|
| 7" | £8.09
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| 14" | £16.80
|
| 7" | £8.09
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| 14" | £16.80
|
| 7" | £8.09
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| 14" | £16.80
|
| 7" | £8.09
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| 14" | £16.80
|
| 7" | £8.09
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| 14" | £16.80
|
| 7" | £8.09
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| 14" | £16.80
|
| Sml | £7.25
|
| Lrg | £8.30
|
| Sml | £7.25
|
| Lrg | £9.35
|
| Sml | £7.35
|
| Lrg | £9.98
|
| Sml | £7.25
|
| Lrg | £9.35
|
| Lrg | £13.70
|
Salad, sauce, cheese optional
| 1/4lb | £4.41
|
| 1/4lb With Chips | £6.72
|
| 1/2lb | £5.78
|
| 1/2lb With Chips | £8.09
|
| 1/4lb | £4.73
|
| 1/4lb With Chips | £7.04
|
| 1/2lb | £6.09
|
| 1/2lb With Chips | £8.40
|
| 1/4lb | £5.25
|
| 1/4lb With Chips | £7.56
|
| 1/2lb | £6.62
|
| 1/2lb With Chips | £8.93
|
| On It's Own | £7.46
|
| With Chips | £9.77
|
| On It's Own | £7.46
|
| With Chips | £9.77
|
| On It's Own | £5.78
|
| With Chips | £8.09
|
| On It's Own | £5.25
|
| With Chips | £7.56
|
| 1/4lb | £4.73
|
| 1/4lb With Chips | £7.04
|
| 1/4lb | £4.73
|
| 1/4lb With Chips | £7.04
|
| 1/4lb | £5.25
|
| 1/4lb With Chips | £7.56
|
| 1/4lb | £5.25
|
| 1/4lb With Chips | £7.77
|
| 1/4lb | £6.09
|
| 1/4lb With Chips | £8.40
|
| 1/4lb | £4.73
|
| 1/4lb With Chips | £7.04
|
| 1/4lb | £7.88
|
| 1/4lb With Chips | £10.19
|
| 1/4lb | £6.09
|
| 1/4lb With Chips | £8.40
|
| 10" | £5.78
|
| 12" | £7.35
|
| 14" | £9.45
|
| 7" | £5.25
|
| 10" | £7.35
|
| 12" | £9.45
|
| 14" | £11.55
|
| 7" | £5.78
|
| 10" | £8.40
|
| 12" | £10.50
|
| 14" | £12.60
|
| 7" | £5.78
|
| 10" | £8.40
|
| 12" | £10.50
|
| 14" | £12.60
|
| 7" | £5.78
|
| 10" | £8.40
|
| 12" | £10.50
|
| 14" | £12.60
|
| 10" | £8.40
|
| 12" | £10.50
|
| 10" | £9.45
|
| 12" | £11.55
|
| 10" | £9.45
|
| 12" | £11.55
|
| 10" | £9.45
|
| 12" | £11.55
|
| 10" | £11.03
|
| 12" | £14.18
|
| On It's Own | £4.73
|
| With Chips | £7.04
|
| On It's Own | £4.73
|
| With Chips | £7.04
|
| On It's Own | £4.73
|
| With Chips | £7.04
|
| On It's Own | £4.73
|
| With Chips | £7.04
|
| On It's Own | £6.83
|
| With Chips | £9.14
|
| On It's Own | £2.10
|
| With Chips | £4.41
|
| On It's Own | £4.20
|
| With Chips | £6.51
|
| On It's Own | £5.78
|
| With Chips | £8.09
|
| Small | £2.31
|
| Large | £3.36
|
Includes Capri Sun 200ml
Placed: 01/01/2026
Left By: Lee
Amazing delicious food and very generous portion size. 5*
Overall:
Placed: 29/12/2025
Left By: MANDY
Very good
Overall: